ANTRACOL® es un fungicida foliar preventivo, multisitio y de amplio espectro de acción y que aporta un alto contenido de Zinc, elemento esencial para el buen desarrollo de las plantas.
Etiquetas y uso
Beneficios Clave
- Puede ser usado de manera preventiva o en mezcla con otros fungicidas curativos para fortalecer el control de las enfermedades ya establecidas.
- Su amplio espectro de acción le permite proteger los cultivos contra varias enfermedades al tiempo, incluyendo aquellas que han desarrollado resistencia a otro tipo de fungicidas por su acción multisitio.
- Formulación en polvo de alta calidad con finas partículas que no tapa boquillas protegiendo los equipos de aplicación además no se corta la mezcla y se mantiene en suspensión por largo tiempo.
- Al ser incluido en rotación ayuda a disminuir las aplicaciones de fungicidas protectantes restringidos
- Favorece la salud de las plantas al aportar Zinc de manera significativa al cultivo.
Tipo de Formulación
Polvo Mojable (WP)
Recomendaciones de uso
18/18
Arroz
Cebolla
Citricos
Clavel
Lulo
Melón
Papa
Pimenton
Sandia
Tomate
Tomate De Arbol
Uchuva
Arroz | |||
Problema Complejo Manchado de grano Dosis 2,5 kg/ha Periodo de carencia (Días) 45 - Realizar aplicación de manera preventiva, en máximo en embuchamiento. Volumen de aplicación 200 L de agua/ha. | |||
Cebolla | |||
Problema Cenicilla - Peronospora Destructor Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Aplicar de manera preventiva. Se recomienda aplicar con volumen de agua de 400 L/ha, que garanticen una buena cobertura del cultivo. | |||
Citricos | |||
Problema Rona Del Naranjo - Elsinoe Australis Dosis 1,5 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Aplicar de manera preventiva o máximo con los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de agua mínimo de 400 L/ha | |||
Clavel | |||
Problema Mancha Anillada - Cladosporium Spp Dosis 2,5 kg/ha Periodo de carencia (Días) n.a. Realizar dos aplicaciones de manera preventiva. - 1° Aplicación: Preventiva - 2° Aplicación: 7 a 10 días después de la primera aplicación. La dosis dependerá de la presión de la enfermedad en cada zona, al igual de la sensibilidad de la variedad sembrada. Volumen de aplicación 1000 L de agua/ha. | |||
Lulo | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 | |||
Melón | |||
Problema Mildeo De Las Cucurbitaceas - Pseudoperonospora Cubensis Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Se recomienda aplicar con un volumen de agua suficiente, que permita una buena cobertura del cultivo. | |||
Problema Alternaria - Alternaria Spp Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Se recomienda aplicar con un volumen de agua suficiente, que permita una buena cobertura del cultivo. | |||
Problema Antracnosis - Colletotrichum Spp Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Se recomienda aplicar con un volumen de agua suficiente, que permita una buena cobertura del cultivo. | |||
Problema Mildeo - Peronospora Spp Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 - Se recomienda aplicar con un volumen de agua suficiente, que permita una buena cobertura del cultivo. | |||
Papa | |||
Problema Gota - Phytophthora Infestans Dosis 1,5 kg/ha Periodo de carencia (Días) 1,5 kg/ha - Aplicar de manera preventiva. - Se recomienda aplicar en volúmenes de agua mínimos de 200 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, buscando cubrir todo el follaje. | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 1,5 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 - Aplicar de manera preventiva. - Se recomienda aplicar en volúmenes de agua mínimos de 200 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, buscando cubrir todo el follaje. | |||
Pimenton | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 | |||
Sandia | |||
Problema Mildeo De Las Cucurbitaceas - Pseudoperonospora Cubensis Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 7 | |||
Tomate | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 Realizar aspersión foliar de manera preventiva; cuando el follaje no presenta síntomas de la enfermedad. | |||
Tomate De Arbol | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 Realizar aspersión foliar de manera preventiva; cuando el follaje no presenta síntomas de la enfermedad. | |||
Problema Alternaria - Alternaria Solani Dosis 2 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 Realizar aspersión foliar de manera preventiva; cuando el follaje no presenta síntomas de la enfermedad. | |||
Uchuva | |||
Problema Cercosporiosis - Cercospora Spp Dosis 1,8 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 - Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad. | |||
Problema Alternaria - Alternaria Spp Dosis 1,8 kg/ha Periodo de carencia (Días) 14 - Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad. |
Número de registro
- N° 2392
Modo de acción
- Contacto - Preventivo
- Actúa sobre los hongos antes de que estos inicien su proceso de infección en el tejido vegetal. Tiene acción multisitio, además de perturbar la biosíntesis de proteína, también afecta la respiración de la membrana y la respiración celular.
Presentación
400gr - 5Kg
Toxicity
Franja Azul - Cat tox III - Ligeramente peligroso